Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 4-10 Desember 2019 terpantau melemah.
Untuk sepekan ke depan nilainya ditetapkan Rp14.094 per dolar AS. Posisi ini naik Rp8 per dolar AS dibandingkan nilai kurs acuan yang digunakan pemerintah pekan lalu.
Nilai kurs pajak terhadap yuan juga melemah, yakni naik 0,82 menjadi Rp2.006,29 per yuan.
Sebaliknya, kurs pajak terhadap poundsterling tercatat menguat. Nilainya turun Rp6,27 per poundsterling dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp18.187,77 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp18.194,04 per poundsterling.
Demikian pula dengan kurs pajak terhadap dolar Singapura juga menunjukkan penguatan dari Rp10.348,07 pekan lalu, turun menjadi Rp10.321,05 per dolar Singapura pada pekan ini.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap euro tercatat menguat. Kurs pajak terhadap mata uang euro tercatat turun Rp57,62 per euro dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp15.520,37 per euro.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 56/MK.10/2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 4-10 Desember 2019:
Kurs Pajak Pekan Ini, 20-26 November 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Mata Uang | 27 November- 3 Desember 2019 | 4-10 Desember 2019 | Perubahan |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.086,00 | 14.094,00 | 8,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.591,16 | 9.548,83 | -42,33 |
CAD | Dolar Canada | 10.631,10 | 10.610,08 | -21,02 |
DKK | Kroner Denmark | 2.084,73 | 2.077,31 | -7,42 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.799,70 | 1.800,55 | 0,85 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.388,18 | 3.374,32 | -13,86 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 9.023,77 | 9.050,19 | 26,42 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.543,51 | 1.535,20 | -8,31 |
GBP | Poundsterling Inggris | 18.194,04 | 18.187,77 | -6,27 |
SGD | Dolar Singapura | 10.348,07 | 10.321,05 | -27,02 |
SEK | Kroner Swedia | 1.460,39 | 1.469,90 | 9,51 |
CHF | Franc Swiss | 14.231,16 | 14.117,52 | -113,64 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 12.969,34 | 12.894,13 | -75,21 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,30 | 9,33 | 0,03 |
INR | Rupee India | 196,11 | 196,88 | 0,77 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.382,21 | 46.414,62 | 32,41 |
PKR | Rupee Pakistan | 90,41 | 90,69 | 0,28 |
PHP | Peso Philipina | 277,38 | 277,45 | 0,07 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.756,05 | 3.759,51 | 3,46 |
LKR | Rupee Srilanka | 78,36 | 77,85 | -0,51 |
THB | Baht Thailand | 466,37 | 466,32 | -0,05 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.347,46 | 10.321,20 | -26,26 |
EUR | Euro | 15.577,99 | 15.520,37 | -57,62 |
CNY | Yuan China | 2.005,47 | 2.006,29 | 0,82 |
KRW | Won Korea | 12,06 | 11,96 | -0,10 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan