88. | PT Banteng Laut Indonesia | 1 IUP | Kabupaten Takalar | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
89. | PT Batulicin Bumi Bersujud | 1 IUP | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | IUP Mineral |
90. | PT Bhakti Sri Utama | 1 IUP | Kabupaten Pangkep | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
91. | CV Borneo Prima | 1 IUP | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
92. | Sdr Bumdes Karya Bersama | 1 IUP | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | IUP Mineral |
93. | PT Bumi Citra Resources | 1 IUP | Kabupaten Belu | Nusa Tenggara Timur | IUP Mineral |
94. | PT Cemerlang Prima Sukses Sejati | 1 IUP | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
95. | PT Cepuri Bintan Segara | 5 IUP | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | IUP Mineral |
96. | Sdr Danang Rafi Suwito | 1 IUP | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | IUP Mineral |
97. | Sdr Darminto | 1 IUP | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | IUP Mineral |
98. | PT Davinsa Cahaya Utama | 1 IUP | Kabupaten Gowa | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
99. | PT Dibiya Makmur Santosa | 1 IUP | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | IUP Mineral |
100. | Sdr Dikka Dwi Bramantya | 1 IUP | Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | IUP Mineral |
101. | Sdr Effendi | 1 IUP | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
102. | PT Energi Alam Lestari | 1 IUP | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | IUP Mineral |
103. | Sdr Frans Neolaka | 1 IUP | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | IUP Mineral |
104. | PT Global Banua Energi | 1 IUP | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | IUP Mineral |
105. | PT Global Phinisi Sejahtera | 1 IUP | Kabupaten Gowa | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
106. | Sdr H. Amiruddin | 1 IUP | Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
107. | Sdr H. Permadi | 1 IUP | Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | IUP Mineral |
108. | Sdr Hikmah | 1 IUP | Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
109. | Sdr Ince Muh Amin | 1 IUP | Kabupaten Takalar | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
110. | CV Indo Jaya Perkasa | 1 IUP | Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat | IUP Mineral |
111. | PT Intialam Buanaraya | 1 IUP | Kabupaten Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
112. | Sdr Ivan Wijaya | 1 IUP | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah | IUP Mineral |
113. | PT Jembar Agro Lestari | 1 IUP | Kabupaten Kaur | Bengkulu | IUP Mineral |
114. | Sdr Kasmuri | 1 IUP | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | IUP Mineral |
115. | PT Kebun Buana Abadi | 1 IUP | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | IUP Mineral |
116. | PT Laksana Samudera Perkasa | 2 IUP | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | IUP Mineral |
117. | PT Lestari Mineral Nusantara | 1 IUP | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | IUP Mineral |
118. | Sdr Linda Pujianto | 1 IUP | Kabupaten Malang | Jawa Timur | IUP Mineral |
119. | CV Lintang Timur | 1 IUP | Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | IUP Mineral |
120. | Perorangan Mariani | 1 IUP | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
121. | CV Mitra Anugerah | 1 IUP | Kabupaten Kampar | Riau | IUP Mineral |
122. | Sdr Mustain | 1 IUP | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | IUP Mineral |
123. | CV Onthas Jaya Sarana | 2 IUP | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
124. | Koperasi Patron | 1 IUP | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | IUP Mineral |
125. | PT Pingxiang Mining Industri Group | 1 IUP | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | IUP Mineral |
126. | Sdr Puji Santoso | 1 IUP | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | IUP Mineral |
127. | Sdr Rajaming | 1 IUP | Kabupaten Jeneponto | Sulawesi Selatan | IUP Mineral |
128. | PT Satujuan Sukma Perkasa | 1 IUP | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | IUP Mineral |
129. | PT Sekawan Bayu Perkasa | 1 IUP | Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | IUP Mineral |
130. | PT Sentra Tin Indo Agung | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
131. | PT Sentra Tin Indo Cemerlang | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
132. | PT Sentra Tin Indo Global | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
133. | PT Sentra Tin Indo Indah | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
134. | PT Sentra Tin Indo Lestari | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
135. | PT Sentra Tin Indo Makmur | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
136. | PT Sentra Tin Indo Permai | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
137. | PT Sentra Tin Indo Pratama | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
138. | PT Sentra Tin Indo Sejahtera | 1 IUP | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
Daftar Lengkap 180 IUP Mineral dan Batu Bara yang Dicabut Pemerintah
Total IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara. Pencabutan ini ditengarai akibat seratusan perusahaan tersebut tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.
Halaman Selanjutnya
180 IUP Mineral dan Batu Bara yang Dicabut Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Amanda Kusumawardhani
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
