60. | PT Sahbana Krisna Putera | 1 IUP | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
61. | PT Samudra Hindia Jaya | 1 IUP | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
62. | PT Sarana Marine Perkasa | 1 IUP | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
63. | PT Satya Mitra Persada | 1 IUP | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
64. | PT Sribangun Jaya Persada | 1 IUP | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
65. | PT Sumber Jaya Asia Makmur | 1 IUP | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
66. | PT Gunung Berkat Utama | 1 IUP | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | IUP Batu Bara |
67. | PT Sri Pandawa Makmur | 1 IUP | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | IUP Batu Bara |
68. | PT Hanson Energi Baturaja | 1 IUP | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | IUP Batu Bara |
69. | PT Kindai Mandiri Sejahtera | 1 IUP | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | IUP Mineral |
70. | PT Indotan Lombok Barat Bangkit | 1 IUP | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | IUP Mineral |
71. | PT Derawan Berjaya Mining | 1 IUP | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | IUP Mineral |
72. | PT Algifari Wildan Sejahtera | 1 IUP | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | IUP Mineral |
73. | PT Anugerah Surya Pratama | 1 IUP | Kabupaten Raja Ampat | Papua Barat | IUP Mineral |
74. | PT Genba Indo Resources | 1 IUP | Kabupaten Morowali, Morowali Utara Sulawesi Tengah | IUP Mineral | |
75. | PT Zhong Hai Nikel Mining Indonesia | 1 IUP | Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara | IUP Mineral | |
76. | PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia | 1 IUP | Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara | IUP Mineral | |
77. | PT Pion Quarry Nusantara | 3 IUP | Kabupaten Lebak Banten | IUP Mineral | |
78. | PT Agung Bara Cemerlang | 1 IUP | Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta | IUP Mineral | |
79. | Sdr Ahmad Irfansyah | 1 IUP | Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu | IUP Mineral | |
80. | PT Andesit Pratama Jaya | 1 IUP | Kabupaten Bogor Jawa Barat | IUP Mineral | |
81. | Sdr Andi Herwan | 1 IUP | Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan | IUP Mineral | |
82. | Sdr Andik Muntaha | 1 IUP | Kabupaten Tuban Jawa Timur | IUP Mineral | |
83. | PT Anindya Makmur | 2 IUP | Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur | IUP Mineral | |
84. | PT Aries Kencana Sejahtera | 1 IUP | Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral | |
85. | Sdr Ashar | 1 IUP | Kabupaten Bone Sulawesi Selatan | IUP Mineral | |
86. | Sdr Bambang Irawanto | 1 IUP | Kabupaten Banyumas Jawa Tengah | IUP Mineral | |
87. | PT Bangka Prima Tin | 1 IUP | Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung | IUP Mineral |
Daftar Lengkap 180 IUP Mineral dan Batu Bara yang Dicabut Pemerintah
Total IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara. Pencabutan ini ditengarai akibat seratusan perusahaan tersebut tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.
Halaman Selanjutnya
180 IUP Mineral dan Batu Bara yang Dicabut Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Amanda Kusumawardhani
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
5 jam yang lalu
Kerja Berat IHSG dan Rupiah Lalui Gejolak Perang Dagang
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
