Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Batas Penetapan UMP 2025 Hari Ini, Cek Besarannya di 38 Provinsi

Gubernur di 38 Provinsi Indonesia wajib mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 selambat-lambatnya hari ini 11 Desember 2024.
Buruh menggelar aksi demo di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Para buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen - Bisnis/Ni Luh Angela.
Buruh menggelar aksi demo di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Para buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen - Bisnis/Ni Luh Angela.

9. Maluku Utara

Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara (Malut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp3.408.000, atau naik 6,5 persen dibandingkan dengan UMP pada tahun 2024 yang berada di angka Rp3,2 juta.

10. Sumatra Barat

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi menetapkan upah minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2025 sebesar Rp 2.994.193,47, atau naik RP182.744,2  dibandingkan UPM 2024 sebesar 2.811.449,27.

11. Papua Barat

Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 sebesar Rp3.615.000 atau mengalami kenaikan 6,50 persen dari UMP 2024 yaitu Rp3.393.500.

Sementara itu, mengacu pada simulasi kenaikan UMP 6,5% mengacu pada Permenaker No.16/2024, Jakarta menjadi Provinsi dengan besaran UMP tertinggi di 2025 yaitu Rp5,39 juta. Angka tersebut naik Rp329.379 jika dibandingkan besaran UMP 2024.

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 baru akan diumumkan hari ini, Rabu (11/12).

Lantas, berapa besaran UMP 2025 di 38 provinsi jika naik 6,5%?

Berikut daftar lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi usai naik 6,5%:

  1. UMP Jakarta 2024 - Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
  2. UMP Papua 2024 - Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.847
  3. UMP Papua Tengah 2024 - Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.647
  4. UMP Bangka Belitung 2024 - Rp 3.640.000 menjadi Rp3.876.000
  5. UMP Sulawesi Utara 2024 - Rp 3.545.000 menjadi Rp3.775.425
  6. UMP Aceh 2024 - Rp 3.460.672 menjadi Rp3.685.615
  7. UMP Sumatra Selatan 2024 - Rp 3.456.874 menjadi Rp3.681.570
  8. UMP Sulawesi Selatan 2024 - Rp 3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
  9. UMP Kepulauan Riau 2024 - Rp 3.402.492 menjadi Rp3.623.653
  10. UMP Papua Barat 2024 - Rp 3.393.000 menjadi Rp3.613.545
  11. UMP Kalimantan Utara 2024 - Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
  12. UMP Kalimantan Timur 2024 - Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
  13. UMP Riau 2024 - Rp 3.294.625 menjadi Rp3.508.775
  14. UMP Kalimantan Selatan 2024 - Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
  15. UMP Maluku Utara 2024 - Rp 3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  16. UMP Jambi 2024 - Rp 3.037.121 menjadi Rp3.234.533
  17. UMP Gorontalo 2024 - Rp 3.025.100 menjadi Rp3.221.731
  18. UMP Sulawesi Barat 2024 - Rp 2.914.958 menjadi Rp3.104.430
  19. UMP Sulawesi Tenggara 2024 - Rp 2.885.964 menjadi Rp3.073.551
  20. UMP Sumatra Barat 2024 - Rp 2.811.499 menjadi Rp2.994.246
  21. UMP Sumatra Utara 2024 - Rp 2.809.915 menjadi Rp2.992.559
  22. UMP Sulawesi Tengah 2024 - Rp 2.736.698 menjadi Rp2.914.583
  23. UMP Banten 2024 - Rp 2.727.812 menjadi Rp2.905.119
  24. UMP Lampung 2024 - Rp 2.716.496 menjadi Rp2.893.086
  25. UMP Bali 2024 - Rp2.713.672 menjadi Rp2.890.060
  26. UMP Kalimantan Barat 2024 - Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
  27. UMP Bengkulu 2024 - Rp 2.507.079 menjadi Rp2.670.039
  28. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 - Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931
  29. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 - Rp 2.186.826 menjadi Rp2.328.969
  30. UMP Jawa Timur 2024 - Rp 2.165.244,30 menjadi Rp2.305.984
  31. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 - Rp 2.125.897 menjadi Rp2.264.080
  32. UMP Jawa Barat 2024 - Rp 2.057.495,17 menjadi Rp2.191.232
  33. UMP Jawa Tengah 2024 - Rp 2.036.947 menjadi Rp2.169.348
  34. UMP Kalimantan Tengah 2024 - Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621
  35. UMP Maluku 2024 - Rp2.949,953.00 menjadi Rp3.141.699
  36. UMP Papua Pegunungan 2024 - Rp4.024,270.00 menjadi Rp4.285.847
  37. UMP Papua Barat Daya 2024 - Rp3.393,500.00 menjadi Rp3.614.077
  38. UMP Papua Selatan 2024 - Rp4.024.270.00 menjadi Rp4.285.847
Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper