Bisnis.com, JAKARTA — Hari ini, Kamis, 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan tol Trans-Jawa sekaligus menandai ketersambungan jalan bebas hambatan di Pulau Jawa dari Merak di Provinsi Banten hingga ke Pasuruan di Jawa Timur.
Meskipun belum menyentuh Banyuwangi, ujung timur Trans-Jawa, pengoperasian jalan tol secara nasional dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan hasil yang menggembirakan.
Jalan tol pertama yang beroperasi di Indonesia adalah ruas Jakarta—Bogor—Ciawi atau disebut dengan Jagorawi. Peresmiannya berlangsung tepat 3 dekade yang lalu.
Selama 35 tahun kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 850 kilometer, sedangkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019 target pengoperasiannya adalah 1.050 kilometer.
“Dalam 5 tahun terakhir [2014—2018] sampai dengan sebelum Natal 2018, jalan tol yang dioperasikan akan mencapai 942 kilometer,” ujar Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Profesi Koentjahjo Pamboedi dalam konferensi pers di sela-sela acara Susur Trans-Jawa Bersama Dirjen Perhubungan Darat di Semarang, awal bulan ini.
Dia optimistis target pembangunan jalan tol sesuai dengan RPJMN akan tercatapai, bahkan terlampaui.
Baca Juga
Berikut ini perkembangan pengoperasian jalan tol sejak Jagorawi saat pemerintahan Presiden Soeharto sampai dengan tol Bocimi (Bogor—Ciawi—Sukabumi) yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.
No. | Ruas Jalan Tol | Panjang (kilometer) | Badan Usaha Jalan Tol | Mulai Beroperasi |
|
1. | Jakarta—Bogor—Ciawi | 50 | PT Jasa Marga Tbk. | 1978 |
|
2. | Semarang Seksi A, B, C | 24,75 | PT Jasa Marga Tbk. | 1983 |
|
3. | Jakarta—Tangerang | 27,00 | PT Jasa Marga Tbk. | 1984 |
|
4. | Prof. Dr. ir. Soedjatmo | 14,30 | PT Jasa Marga Tbk. | 1983 |
|
5. | Cawang—Tomang—Pluit | 23,55 | PT Jasa Marga Tbk. | 1997 |
|
6. | Surabaya—Gempol | 46,55 | PT Jasa Marga Tbk. | 1986 & 2015 |
|
7. | Jakarta—Cikampek | 72,00 | PT Jasa Marga Tbk. | 1988 |
|
8. | Belawan—Medan—Tj. Morawa | 33,70 | PT Jasa Marga Tbk. | 1989 |
|
9. | Padalarang—Cileunyi | 35,63 | PT Jasa Marga Tbk. | 1991 |
|
10. | Cikampek—Padalarang | 58,50 | PT Jasa Marga Tbk. | 2005 |
|
11. | Palimanan—Kanci | 26,30 | PT Jasa Marga Tbk. | 1998 |
|
12. | Pondok Aren—Bintaro Viaduct—Ulujami | 5,55 | PT Jasa Marga Tbk. | 1999 |
|
13. | JORR EU (Hankam—Cikunir) | 8,10 | PT Jasa Marga Tbk. | 2007 |
|
14. | JORR E1S (Taman Mini 1C—Hankam Raya) | 4,00 | PT Jasa Marga Tbk. | 2007 |
|
15. | JORR E2 (Cikunir—Cakung) | 9,07 | PT Jasa Marga Tbk. | 2007 |
|
16. | JORR E2 (Cakung—Cilincing) | 3,75 | PT Jasa Marga Tbk. | 2007 |
|
17. | JORR W2S (Pondok Pinang—Ulujami) | 5,72 | PT Jasa Marga Tbk. | 2005 |
|
18. | Cawang—Pluit (Wiyoto Wiyono) | 27,05 | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbbk. | 1989 |
|
19. | Surabaya—Gresik | 20,70 | PT Margabumi Matraraya | 1993 |
|
20. | JORR S | 14,83 | PT Hutama Karya | 1995 |
|
21. | Ujung Pandang Seksi 1 & 2 | PT Bosowa Marga Nusantara | 1998 |
|
|
22. | Pondok Aren—Serpong | 7,25 | PT Bintaro Serpong Damai | 1999 |
|
23. | Tangerang—Merak | 72,29 | PT Marga Mandala Sakti | 1992 |
|
24. | Makassar Seksi 4 | 11,60 | PT Jalan Tol Seksi Empat | 2006 |
|
25. | SS Waru—Bandara Juanda | 12,80 | PT Citra Margautama Surabaya | 2006 |
|
26. | Kanci—Pejagan | 35,00 | PT Semesta Marga Raya | 2010 |
|
27. | JORR W1 (Kebon Jeruk—Penjaringan) | 9,85 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu | 2010 |
|
28. | Semarang—Solo Seksi 1, 2 & 3 | 40,40 | PT Trans Marga Jateng | 2011 & 2014 |
|
29. | Surabaya—Mojokerto | 36,27 | PT Jasamarga Surabaya Mojokerto | 2011, 2016 & 2017 |
|
30. | Bogor Ring Road Seksi 1, 2A, 3B | 7,85 | PT Marga Sarana Jabar | 2009, 2014 & 2016 |
|
31. | Cinere—Jagorawi | 3,50 | PT Translingkar Kita Jaya | 2012 |
|
32. | Nusa Dua—Ngurah Rai—Benoa | 10,00 | PT Jasamarga Bali Tol | 2013 |
|
33. | JORR W2 Utara (Kebon Jeruk—Ulujami) | 7,87 | PT Marga Lingkar Jakarta | 2013 & 2014 |
|
34. | Kertosono—Mojokerto Seksi 1, 2 & 3 | 39,60 | PT Marga Harjaya Infrastruktur | 2014, 2016 & 2017 |
|
35. | Gempol—Pandaan | 57,50 | PT Jasamarga Pandaan Tol | 2015 |
|
36. | Cikampek—Palimanan | 116,75 | PT Lintas Marga Sedaya | 2015 |
|
37. | Pejagan—Pemalang | 57,50 | PT Pejagan Pemalang Tol Road | 2016 & 2018 |
|
38. | Gempol—Pasuruan | 20,50 | PT Transmarga Jatim Pasuruan | 2017 & 2018 |
|
39. | Akses Tanjung Priok | 11,40 | Satker Tanjung Priok | 2017 |
|
40. | Palembang—Simpang Indralaya Seksi 1 | 7,75 | PT Hutama Karya | 2017 |
|
41. | Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi Seksi 2, 3, 4, 5 & 6 | 41,65 | PT Hutama Karya | 2017 |
|
42. | Medan—Binjai Seksi 2 & 3 | 10,46 | PT Hutama Karya | 2017 |
|
43. | Bekasi—Cawang—Kampung Melayu Seksi 1B & 1C | PT Kresna Kusuma Dyandra Marga | 2017 |
|
|
44. | Soreang—Pasir Koja | 8,15 | PT Citra Marga Lintas Jabar | 2017 |
|
45. | Bakauheni—Terbanggi Besar | 13,90 | PT Hutama Karya | 2018 |
|
46. | Ngawi—Kertosono Seksi 1, 2 & 3 | 49,51 | PT Ngawi Kertosonos Jaya | 2018 |
|
47. | Solo—Ngawi (Kartasura—Sragen) | 35,20 | PT Jasamarga Solo Ngawi | 2018 |
|
48. | Depok—Antasari Seksi 1 | 5,80 | PT Citra Waspphutowa | 2018 |
|
49. | Pemalang—Batang (Sewaka—SS Pemalang) | 5,40 | PT Pemalang Batang Tol Road | 2018 |
|
50. | Ciawi—Sukabumi Seksi 1 (Ciawi—Cigombong) | 15,35 | PT Trans Jabar Tol | 2018 |
|
Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol